Mieux connaître l'Islande
Climat : tempéré par le gulfstream. Le mois le plus froid est janvier (en moyenne -0,5° à Reykjavik) et le mois le plus chaud juillet (en moyenne 10,6°)
Langue : islandais, branche nord-germanique. Son alphabet comporte 32 lettres dont deux lettres particulières : le Þ/þ qui se prononce comme le th en anglais dans thing, et le Ð/ð qui se prononce comme le th anglais dans them
Religion : la religion officielle est l'Eglise luthérienne (59,9 % en 2022).
Monnaie : la couronne islandaise, krona, est divisée en 100 aurar (pour 1 € env. 145 couronnes en août 2023) non-négociable à l'étranger. Pour le taux exact cliquez ici.
Le numéro pour les urgences, médicales, police et pompiers, est le 112.
Décalage horaire Quand il est midi à Reykjavík, il est 14 h à Paris en été, ou 13 h en hiver.
Ressources naturelles : pêche et énergie, hydro- et géothermique.
Géographie : | Population : | |
---|---|---|
L'Islande est située à 65°nord, 18° ouest | En janvier 2023, la population a atteint 387 758 dont plus de la moitié à Reykjavík et environs (250 910). | |
superficie (en milliers de km²) | 103 | Nombre de communes : 64 (2022) |
surface entre 0-200m | 24,7 % | |
surface entre 200-400 m | 18,4 % | |
surface au-dessus de 400 m | 59,9 % | |
- glaciers | 12,0 % | |
- champs de lave | 11,0 % | |
- lacs | 3,0 % | |
- forêts | 1,3 % | |
- zones cultivées | 1,1 % | |
- zones cultivables | 20,0% | |
chemins de fer | 0 km | |
côtes zone de pêche (200 miles) | 4.970 | |
point le plus élevé (Hvannadalshnjúkur) | 2.110 m | |
distance (km) la plus courte pour : | ||
- Paris | 2259 | |
- le Groenland | 287 | |
- les îles Féroé | 420 | |
- l'île Jan Mayen | 550 | |
- l'Ecosse | 698 | |
- la Norvège | 970 |
Carte de l'Islande
Liens